
Ração Fórmula Natural Fresh Meat Cães Filhotes Portes Grande e Gigante
Feito com Frango, Mandioca e Cúrcuma
Desenvolvida por médicos veterinários, a linha Fórmula Natural Fresh Meat utiliza os conceitos mais avançados da nutrição de cães e gatos.
Naturalmente saborosa e nutritiva, possui como grande diferencial a utilização de carne fresca e fontes especiais de carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, como as frutas e
vegetais.
É uma linha completa que oferece versões com cuidados específicos para diferentes necessidades e estágios de vida.
Fórmula Natural Fresh Meat Cães Filhotes Grande e Gigante oferece todos os cuidados para um ótimo desenvolvimento dos cães filhotes de porte grande e gigante, do desmame até 18 meses de idade.
• Cúrcuma (anti-inflamatório, antioxidante,imunomodulador)
• DHA (desenvolvimento cerebral do filhote)
•· Desenvolvimento equilibrado
• Proteção natural
• ·Fezes com menor volume e menos odor
COMPOSIÇÃO
TABELA DE CONSUMO
Quantidade Diária (g) | ||||||
Peso do Cão (kg) | 2 meses | 3 - 4 meses | 4 - 6 meses | 6 - 8 meses | 8 - 12 meses | 12 - 18 meses |
Grande 25 - 35 kg | 230 - 295 | 290 - 425 | 330 - 495 | 385 - 520 | 405 - 500 | 390 - 485 |
Grande 35 - 45 Kg | 295 - 335 | 375 - 490 | 430 - 575 | 495 - 620 | 520 - 620 | 500 - 590 |
Gigante 45 - 60 kg | 335 - 415 | 425 - 610 | 490 - 715 | 575 - 765 | 620 - 770 | 620 - 735 |
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg 9% |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 300 g/kg 30% |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 190 g/kg 19% |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg 3% |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg 8,5% |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg 1,6% |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg 0,8% |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 8.000 mg/kg 0,8% |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
DHA + EPA (Min.) | 200 mg/kg |
Cães Filhotes Portes Grande e Gigante
- Tipo de ração: Super Premium
- Idade: Filhotes