Ração Fórmula Natural Fresh Meat Cães Adultos Portes Mini e Pequeno - sabor frango
Desenvolvida por médicos veterinários, a linha Fórmula Natural Fresh Meat utiliza os conceitos mais avançados da nutrição de cães e gatos.
Naturalmente saborosa e nutritiva, possui como grande diferencial a utilização de carne fresca e fontes especiais de carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, como as frutas e vegetais.
É uma linha completa que oferece versões com cuidados específicos para diferentes necessidades e estágios de vida.
Fórmula Natural Fresh Meat Cães Adultos Portes Mini e Pequeno oferece todos os cuidados para cães adultos de porte miniatura e pequeno.
Tamanho adequado da partícula
Pelagem bonita e brilhante
Fezes com menor volume e menos odor
COMPOSIÇÃO
TABELA DE CONSUMO
Peso do Cão (kg) |
| Quantidade Diária (g) |
|
Atividade Física Baixa | Atividade Física Moderada | Atividade Física Alta | |
1-2 | 25-40 | 30-50 | 35-55 |
3-4 | 55-70 | 65-80 | 80-95 |
5-6 | 80-95 | 95-110 | 115-130 |
7-8 | 100-115 | 120-135 | 150-160 |
9-10 | 125-140 | 145-160 | 175-190 |
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 290 g/kg (29%) |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 170 g/kg (17%) |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg (3%) |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
- Tipo de ração: Super Premium
- Idade: Adultos